Datenbericht mcg.db
Aufbau, Inhalt und Qualitaet unserer Tresor-Marktdatenbank. Stand: Maerz 2026.
01 Datenbankuebersicht
Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick.
02 Tabellenstruktur
Alle 25 Tabellen mit Spalten, Typen und Zeilenanzahl.
| Tabelle | Rows | Spalten |
|---|---|---|
crawler_products |
1.751 | id, competitor, product_name, product_url, price, old_price, currency, category, security_grade, weight_kg, dimensions_outer, dimensions_inner, volume_liters, lock_type, door_hinge, color, insurance_value, image_url, sku, crawled_at, run_id |
product_matches |
9.536 | id, ht_art, crawler_product_id, competitor, confidence, match_status, match_reasons, matched_at, confirmed_by, confirmed_at |
price_history |
1.996 | Append-only Audit Trail |
price_alerts |
0 | Noch nicht aktiv |
crawler_runs |
119 | Crawl-Protokoll |
| Tabelle | Rows | Zweck |
|---|---|---|
clients | 1 | Mandanten |
users | 3 | Benutzer |
leads | 0 | Lead-Tracking |
feature_flags | 1 | Feature Toggles |
chat_logs | 28 | Chat-Verlauf |
chat_sessions | 0 | Chat-Sessions |
chatbot_config | 0 | Chatbot-Konfiguration |
ai_usage | 14 | AI-Nutzungslog |
page_views | 0 | Seitenaufrufe |
tasks | 0 | Aufgaben |
ab_tests | 0 | A/B-Tests |
ab_variants | 0 | A/B-Varianten |
tracking_config | 0 | Tracking-Config |
competitors | 0 | Wettbewerber-Config |
einbruch_news | 0 | Einbruch-Nachrichten |
einbruch_runs | 1 | Einbruch-Crawls |
geo_cache | 28 | Geocoding Cache |
highscores | 6 | Highscores |
password_resets | 0 | Passwort-Resets |
viewer_dashboards | 0 | Dashboard-Config |
03 Crawler-Produkte nach Wettbewerber
Aufschluesselung der gecrawlten Produkte pro Wettbewerber mit Aktualitaet und Problemstatus.
| Wettbewerber | Produkte | O/ Preis | Letzter Crawl | Status |
|---|---|---|---|---|
| Bremer Tresor | 526 | 1.854 EUR | 18.03.2026 | OK |
| Eisenbach Tresore | 455 | 1.590 EUR | 17.03.2026 | OK |
| Tresoro | 213 | 869 EUR | 13.03.2026 | Veraltet (6 Tage) |
| Rottner | 155 | 1.967 EUR | 18.03.2026 | OK |
| Format Tresorbau | 122 | 82 EUR | 12.03.2026 | Verdaechtig (nur Zubehoer?) |
| Burg-Waechter | 105 | 547 EUR | 17.03.2026 | OK |
| Mueller Safe | 104 | --- | 19.03.2026 | Kein Preis gecrawlt |
| Phoenix Safe | 48 | --- | 12.03.2026 | Kein Preis gecrawlt |
| Chubbsafes | 23 | --- | 12.03.2026 | Kein Preis gecrawlt |
04 Datenqualitaet
Fuellgrad der wichtigsten Felder in crawler_products. Hoher Fuellgrad = besseres Matching.
| Feld | Gefuellt | Quote | Bewertung | |
|---|---|---|---|---|
product_name |
1.751 / 1.751 | 100% | Perfekt | |
price |
~1.400 / 1.751 | ~80% | Gut | |
security_grade |
~500 / 1.751 | ~29% | Schlecht | |
weight_kg |
~400 / 1.751 | ~23% | Schlecht | |
dimensions_outer |
~300 / 1.751 | ~17% | Sehr schlecht | |
dimensions_inner |
~200 / 1.751 | ~11% | Sehr schlecht | |
volume_liters |
~200 / 1.751 | ~11% | Sehr schlecht | |
lock_type |
~300 / 1.751 | ~17% | Schlecht | |
image_url |
~400 / 1.751 | ~23% | Maessig | |
sku |
~300 / 1.751 | ~17% | Schlecht |
05 Matching-Analyse
Wie Wettbewerber-Produkte den HT-Produkten zugeordnet werden.
| Kriterium | Punkte | Bedingung |
|---|---|---|
| Sicherheitsgrad | must-match | Muss identisch sein (wenn vorhanden) |
| Gewicht | ±35 | Aehnliches Gewicht in kg |
| Preis | ±20 | Aehnlicher Preis |
| Dimensionen | ±15 | Aehnliche Aussenmasse |
| Name | ±15 | String-Aehnlichkeit |
| Kategorie | ±10 | Gleiche Produkt-Kategorie |
| Stufe | Bereich | Bedeutung |
|---|---|---|
| HIGH | ≥70 | Sehr wahrscheinlich gleiches oder vergleichbares Produkt |
| MEDIUM | 40 – 69 | Moeglicherweise vergleichbar, manuelle Pruefung empfohlen |
| LOW | 30 – 39 | Schwache Uebereinstimmung, vermutlich anderes Produkt |
Kernproblem: Bei nur 29% Sicherheitsgrad-Abdeckung koennen viele Matches nicht richtig bewertet werden. Der Sicherheitsgrad ist das wichtigste Matching-Kriterium (must-match), faellt aber bei den meisten Wettbewerber-Produkten komplett weg.
06 Was fehlt — Verbesserungsplan
Priorisierte Massnahmen zur Verbesserung der Datenqualitaet.
07 HT-Produkte — Was wir haben vs. was wir brauchen
Datenverfuegbarkeit fuer die 937 HT Basis-Produkte. Fehlende Felder koennen groesstenteils aus dem Shopping Feed befuellt werden.
| Feld | Haben wir? | Quelle | Qualitaet |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr., Name, Serie | Ja | ERP (V4 CSV) | 100% |
| VK netto, EP | Ja | ERP | 100% |
| Gewicht | Ja | ERP | ~90% |
| Sicherheitsstufe | Ja | ERP/iPIM | ~55% |
| Absatz/Stueck 2025 | Ja | ERP | ~70% |
| Aussenmasse H x B x T | Nein | Shopping Feed | 0% |
| Innenmasse H x B x T | Nein | Shopping Feed | 0% |
| Volumen (Liter) | Teilweise | Shopping Feed | ~30% |
| Schlosstyp | Nein | Shopping Feed | 0% |
| Feuerschutz | Nein | Shopping Feed | 0% |
| Farbe | Nein | Shopping Feed | 0% |
| EAN/GTIN | Nein | iPIM | 0% |
| Produktbilder | Nein | hartmann-tresore.de | 0% |
Der HT Shopping Feed hat 241 Spalten — wir nutzen aktuell ~10 davon. Die Integration dieses Feeds wuerde unsere Datenqualitaet auf >90% heben.