Sicherheitsstufen & Widerstandsgrade
Alle Sicherheitsklassen, Normen, Versicherungssummen und Brandschutz im Überblick.
Stufen
12
Von S1 bis WG V KB
Max. privat versicherbar
€400.000
Max. privat versicherbar (WG IV)
Max. gewerblich
€375.000
Max. gewerblich (WG V KB)
EMA-Faktor
×2
Verdopplung bei Einbruchmeldeanlage
Widerstandsgrade
12 Stufen| Stufe | Norm | Aufbau | RU-Wert | Privat | Gewerblich |
|---|---|---|---|---|---|
| A | VDMA 24992 † | Tür doppelwandig, Korpus einwandig | — | n.V. | n.V. |
| B | VDMA 24992 † | Tür/Korpus doppel-/dreiwandig | — | n.V. | n.V. |
| S 1 | EN 14450 | Tür doppelwandig, Korpus einwandig + Riegelwerk | RU 30/30 | 5.000 € | 2.500 € |
| S 2 | EN 14450 | Tür doppel-, Korpus i.d.R. doppelwandig | RU 30/30 | 30.000 € | 2.500 € |
| N (0) | EN 1143-1 | Mehrwandig, umlaufender Feuerfalz | RU 30/30 | 40.000 € | 10.000 € |
| I | EN 1143-1 | Mehrwandig, Türspezialfüllung, Feuerfalz | RU 30/50 | 65.000 € | 20.000 € |
| II | EN 1143-1 | Dreiwandig, umlaufender Feuerfalz | RU 50/80 | 100.000 € | 50.000 € |
| III | EN 1143-1 | Spezialfüllung | RU 80/120 | 200.000 € | 100.000 € |
| IV | EN 1143-1 | Komplett Spezialbeton | RU 120/180 | 400.000 € | 150.000 € |
| IV KB | EN 1143-1 | Komplett Spezialbeton | RU 120/180; KB: RU 1.000 | n.V. | 250.000 € |
| V | EN 1143-1 | Komplett Spezialbeton | RU 170/270 | n.V. | 250.000 € |
| V KB | EN 1143-1 | Komplett Spezialbeton | RU 170/270; KB: RU 1.000 | n.V. | 375.000 € |
Brandschutzklassen
6 Klassen| Klasse | Norm | Dauer | Schutz | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| LFS 30 P | EN 15659 | 30 Min | Papier | Leichter Feuerschutz |
| LFS 60 P | EN 15659 | 60 Min | Papier | Leichter Feuerschutz |
| S 60 P | EN 1047-1 | 60 Min | Papier | Geprüfter Feuerschutz |
| S 120 P | EN 1047-1 | 120 Min | Papier | Geprüfter Feuerschutz |
| S 60 DIS | EN 1047-1 | 60 Min | Datenträger | Geprüfter Feuerschutz |
| S 120 DIS | EN 1047-1 | 120 Min | Datenträger | Geprüfter Feuerschutz |
Versicherungssummen nach Widerstandsgrad
Unverbindliche Richtwerte ohne EMA (mit EMA: Werte verdoppeln sich)
Privat
Gewerblich
Hinweise & Quellen
- Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte gemäß VdS 0961, 2333, 3134. Tatsächliche Deckung hängt vom Versicherer ab.
- Verdopplung bei EMA-Anschluss: Ist der Tresor an eine Einbruchmeldeanlage (EMA/ÜFA) angeschlossen, verdoppeln sich die versicherbaren Summen.
- VDMA 24992 wurde zum 31.12.2003 zurückgezogen. Tresore nach dieser Norm sind nicht mehr versicherbar.
- Zertifizierung: Prüfung und Zertifizierung durch VdS Schadenverhütung und/oder ESSA (European Security Systems Association).