Tresorfabrik Deutschland
Was kostet es, Hartmann-Tresore selbst zu produzieren? Vollstaendige Prozesskette von A bis Z.
Prozessschritte der Tresorproduktion
13 Schritte| # | Prozessschritt | Beschreibung | Maschinen / Equipment | Maschinenpreis (ca.) | Rolle / Fachkraft | Gehalt (ca./Jahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Materialeingang & Lager | Stahlbleche, Beton, Zulieferteile empfangen, pruefen, einlagern | Schwerlast-Regalsystem, Brueckenkran (5t), Gabelstapler | 150.000 - 300.000 € | Lagerist / Logistikfachkraft | 35.000 - 42.000 € |
| 2 | Zuschnitt | Stahlbleche lasern/stanzen nach CAD-Vorlage | CNC-Laserschneider (Trumpf TruLaser), CNC-Stanzmaschine | 250.000 - 800.000 € | CNC-Bediener / Metallfacharbeiter | 40.000 - 50.000 € |
| 3 | Umformung & Biegen | Bleche in 3D-Form biegen (Tueren, Waende, Korpus) | CNC-Abkantpresse (Trumpf TruBend, Amada), Walzmaschine | 200.000 - 500.000 € | Biegetechniker / Metallbauer | 42.000 - 52.000 € |
| 4 | Schweissen | Korpus zusammenschweissen (MIG/MAG, Roboter) | Schweissroboter (Kuka, Fanuc), MIG/MAG Handschweissgeraete, Schweissvorrichtungen | 300.000 - 1.000.000 € | Schweissfachmann (DVS), Roboterprogrammierer | 45.000 - 58.000 € |
| 5 | Betonverfuellung | Spezialbeton in Wand-/Tuerzwischenraeume fuellen (ab WG I) | Betonmischer, Vibrationstisch, Giessformen | 50.000 - 150.000 € | Betontechniker / Verfahrenstechniker | 40.000 - 48.000 € |
| 6 | Oberflaechenbehandlung | Entgraten, Schleifen, Strahlen, Grundierung | Sandstrahlkabine, Bandschleifer, Entgratmaschine | 80.000 - 200.000 € | Oberflaechentechniker | 38.000 - 45.000 € |
| 7 | Lackierung | Pulverbeschichtung oder Nasslack (RAL-Farben) | Pulverbeschichtungsanlage (komplett: Kabine + Ofen + Foerderer) | 300.000 - 800.000 € | Industrielackierer | 38.000 - 46.000 € |
| 8 | Schloss-Montage | Schlosseinbau (mechanisch, elektronisch, biometrisch) | Montageplaetze, Spezialwerkzeug, Pruefgeraete fuer Schloesser | 30.000 - 80.000 € | Feinmechaniker / Schlossmonteur | 40.000 - 50.000 € |
| 9 | Riegelwerk & Beschlaege | Verriegelungsmechanik montieren, Scharniere einbauen | Montagevorrichtungen, Hydraulikpresse fuer Bolzen | 50.000 - 120.000 € | Mechaniker / Tresor-Monteur | 40.000 - 48.000 € |
| 10 | Brandschutz-Integration | Feuerfalz, Intumeszenz-Dichtungen, Brandschutzfuellung | Dichtungsmaschine, Temperatur-Pruefkammer | 100.000 - 250.000 € | Brandschutztechniker | 45.000 - 55.000 € |
| 11 | Zertifizierung & Pruefung | VdS/ESSA Zertifizierung, Einbruchtest, Feuertest | Einbruch-Pruefstand (EN 1143-1), Brennkammer (EN 1047-1), Fallpruefstand | 500.000 - 2.000.000 € | Pruefingenieur (VdS-zertifiziert) | 55.000 - 70.000 € |
| 12 | Endmontage & QS | Endkontrolle, Funktionstest aller Mechanismen | Prueftische, Mess- und Wiegetechnik, Dokumentationssystem | 50.000 - 100.000 € | Qualitaetspruefer / QS-Ingenieur | 45.000 - 58.000 € |
| 13 | Verpackung & Versand | Holzpaletten, Folierung, LKW-Verladung | Verpackungsmaschine, Schrumpffolien-Anlage, Hubwagen, Rampe | 30.000 - 80.000 € | Verpacker / Versandlogistiker | 32.000 - 38.000 € |
Zusammenfassung / Kalkulation
GesamtueberblickKostenkalkulation pro Tresor
InteraktivFehlende Daten & Naechste Schritte
Recherche- Exakte Materialpreise (Stahl/t, Spezialbeton/m³, Schloesser/Stueck)
- Lieferanten-Angebote fuer Maschinen
- Standort-Analyse (Industriegebiete DE, Foerderungen)
- Arbeitsmarkt-Analyse (Verfuegbarkeit Fachkraefte)
- Genehmigungen (Gewerbe, Umwelt, Laerm)
- Versicherungen (Betriebshaftpflicht, Maschinenversicherung)
Vergleich mit HT Portfolio
Eigenproduktion vs. EinkaufDie folgende Tabelle vergleicht geschaetzte Herstellkosten bei Eigenproduktion (500 Stueck/Jahr) mit den tatsaechlichen Einstandspreisen (EP) von Hartmann. Bei kleinen Stueckzahlen ist der Einkauf bei HT fast immer guenstiger. Erst bei hohen Volumina (2.000+ Stueck/Jahr) schliesst sich die Luecke — vorausgesetzt, die Zertifizierungskosten und Anlaufverluste werden ueberwunden.
| Sicherheitsstufe | Herstellkosten (eigen, 500/J.) | HT Einstandspreis (EP, ca.) | Delta | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| B | 350 - 500 € | 150 - 350 € | +50 - 200 € | Einkauf guenstiger |
| S1 / S2 | 400 - 600 € | 200 - 500 € | +50 - 200 € | Einkauf guenstiger |
| WG 0 | 700 - 1.000 € | 400 - 800 € | +100 - 300 € | Einkauf guenstiger |
| WG I | 900 - 1.200 € | 600 - 1.100 € | +50 - 300 € | Einkauf leicht guenstiger |
| WG II | 1.500 - 2.500 € | 1.200 - 2.500 € | +/- 0 - 300 € | Etwa gleichauf |
| WG III | 2.500 - 3.500 € | 2.000 - 4.000 € | -500 - +500 € | Volumenabhaengig |
| WG IV | 4.000 - 8.000 € | 4.000 - 10.000 € | -2.000 - 0 € | Eigenproduktion lohnt sich ab Volumen |
Fazit: Fuer die unteren Sicherheitsklassen (B bis WG I) ist der Einkauf bei Hartmann klar guenstiger — deren Skaleneffekte und bestehende Zertifizierungen sind kaum einzuholen. Ab WG II wird es interessant: Hier sind die HT-Margen hoeher und eine eigene Produktion koennte bei ausreichendem Volumen konkurrenzfaehig werden. Der wahre Hebel liegt bei WG III+ und Spezialanfertigungen, wo eigene Produktionskapazitaet strategische Unabhaengigkeit und Margenkontrolle bietet.